GPS-Tourdaten
| Nummer | Startpunkt | Kilometer | Hoehenmeter | Kondition | Technik | MTB-Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Hennef-Allner | 25 | 910 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Markus Kuttenkeuler |
| 18 | Oberplag | 43 | 1067 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Georg Dinger |
| 17 | Fernthal | 37 | 998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peter Reuter |
| 16 | Jungeroth | 40 | 1165 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dirk Mueller |
| 15 | Asbach | 59 | 1310 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Johannes Ditscheid |
| 14 | Seligenthal | 44 | 1213 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gerd Otto |
| 13 | Asbach | 51 | 1000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Johannes Ditscheid |
| 12 | Hinterplag | 59 | 1465 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Wolfgang Walgenbach |
| 11 | Hennef | 28 | 947 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Markus Kuttenkeuler |
| 10 | Vettelschoss | 34 | 937 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Erich Kurtenbach |
| 9 | Fernthal | 36 | 840 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peter Reuter |
| 8 | Asbach | 36 | 639 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Johannes Ditscheid |
| 7 | Seligenthal | 38 | 974 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Georg Steeg |
| 6 | Asbach | 50 | 742 | ![]() ![]() | ![]() | Wilfried Borens |
| 5 | Hinterplag | 37 | 936 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Wolfgang Walgenbach |
| 4 | Asbach | 32 | 571 | ![]() | ![]() ![]() | Johannes Ditscheid |
| 3 | Asbach | 29 | 468 | ![]() | ![]() | Wilfried Borens |
| 2 | Seligenthal | 29 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gerd Otto |
| 1 | Asbach | 38 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Johannes Ditscheid |
| 0 | Hinterplag | 29 | 778 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Wolfgang Walgenbach |

